Daftar Harga Kabel Kabelindo Terbaru 2026 – NYA, NYM, NYY, NYFGbY, FR, Power Cable
Kabel Kabelindo adalah salah satu produsen kabel nasional terbaik yang telah melayani berbagai proyek besar di Indonesia, termasuk konstruksi gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, industrial estate, pertambangan, dan kebutuhan PLN.
Memasuki tahun 2026, permintaan kabel berkualitas terus meningkat seiring pertumbuhan pembangunan, industrialisasi, dan ekspansi data center nasional.
PT Solusi Inti Bersama siap menjadi partner pengadaan kabel resmi dan terpercaya, menyediakan kabel Kabelindo lengkap semua tipe dan ukuran untuk kebutuhan kontraktor ME, elektrikal, dan manufaktur.
📞 WA: +62 822-6429-0654
📧 Email: sahbana@solusiintibersama.com
🏢 PT Solusi Inti Bersama – Distributor Kabel Industri Nasional
🎯 Keunggulan Kabel Kabelindo
- Menggunakan copper murni kualitas tinggi
- Sertifikasi lengkap: SNI, SPLN, IEC, ISO
- Kualitas stabil untuk instalasi beban besar
- Umur pakai panjang & tahan panas
- Cocok untuk proyek heavy duty & PLN
📦 Produk Kabel Kabelindo yang Tersedia
| Tipe Kabel | Fungsi |
|---|---|
| NYA | Instalasi rumah / pipa |
| NYM | Instalasi gedung |
| NYY | Kabel tanah & luar ruangan |
| NYYHY | Kabel serabut panel & mesin |
| NYFGbY | Armored untuk underground |
| Fire Resistant | Sistem emergency |
| Power Cable CU/AL | Distribusi tenaga listrik |
| Control Cable | Sistem PLC & panel |
| Aerial Conductor | Jaringan PLN |
🧾 Harga Kabel Kabelindo NYA 2026
| Ukuran | Harga/Meter |
|---|---|
| NYA 1.5 mm | Rp 2.550 |
| NYA 2.5 mm | Rp 4.100 |
| NYA 4 mm | Rp 6.500 |
| NYA 6 mm | Rp 10.200 |
| NYA 10 mm | Rp 19.350 |
🧱 Harga Kabel Kabelindo NYM 2026
| Ukuran | Inti | Harga/Meter |
|---|---|---|
| 2 x 1.5 mm | 2 | Rp 10.000 |
| 2 x 2.5 mm | 2 | Rp 14.500 |
| 3 x 2.5 mm | 3 | Rp 18.700 |
| 3 x 4 mm | 3 | Rp 25.500 |
| 4 x 2.5 mm | 4 | Rp 25.950 |
| 4 x 6 mm | 4 | Rp 52.200 |
🌧 Harga Kabel Kabelindo NYY 2026
| Ukuran | Core | Harga/Meter |
|---|---|---|
| 2 x 4 mm | 2 | Rp 18.700 |
| 2 x 6 mm | 2 | Rp 24.200 |
| 2 x 10 mm | 2 | Rp 35.900 |
| 4 x 4 mm | 4 | Rp 31.200 |
| 4 x 6 mm | 4 | Rp 42.800 |
| 4 x 10 mm | 4 | Rp 70.500 |
| 4 x 25 mm | 4 | Rp 169.900 |
| 4 x 50 mm | 4 | Rp 345.000 |
| 4 x 70 mm | 4 | Rp 499.500 |
🛡 Harga Kabel Kabelindo NYFGbY (Armored)
| Ukuran | Harga/Meter |
|---|---|
| 4 x 25 mm | Rp 515.000 |
| 4 x 50 mm | Rp 802.000 |
| 4 x 70 mm | Rp 1.029.000 |
| 4 x 95 mm | Rp 1.335.000 |
| 4 x 120 mm | Rp 1.575.000 |
🔥 Harga Kabel Fire Resistant Kabelindo (FR/FRLS)
| Ukuran | Harga/Meter |
|---|---|
| 3 x 2.5 mm | Rp 33.000 |
| 3 x 4 mm | Rp 51.500 |
| 4 x 4 mm | Rp 64.500 |
| 4 x 6 mm | Rp 86.500 |
🧰 Aplikasi Kabelindo di Proyek Industri
| Sektor | Penggunaan |
|---|---|
| Gedung & Highrise | Power & wiring |
| Pabrik | MCC, Power Feeder |
| PLN | Kabel distribusi |
| Oil & Gas | Power & Control |
| Infrastruktur | Kabel tray, ducting |
🚚 Pengiriman
- Surabaya
- Jakarta
- Balikpapan
- Medan
- Makassar
- Papua
Kirim via truk / kontainer proyek.
🤝 Kenapa Beli di PT Solusi Inti Bersama?
✅ Distributor resmi
✅ Harga proyek kompetitif
✅ COA, SNI, Test Report lengkap
✅ Support teknis pemilihan kabel
✅ Pembayaran termin untuk proyek besar
📞 Hubungi Marketing Resmi
PT Solusi Inti Bersama
📧 sahbana@solusiintibersama.com
📱 +62 822-6429-0654